Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
|
-5.5 °C | -2.4 °C | -2.4 °C | -4.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -10 °C | -5 °C | -5 °C | -7 °C |
vento | 9 nodi NNO | 9 nodi NNO | 9 nodi N | 7 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
92 % | 84 % | 77 % | 83 % |
pressione | 1029.1 mb | 1027.1 mb | 1024.7 mb | 1022.9 mb |