Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
|
1.2 °C | 4.2 °C | 1.2 °C | 0.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
vento | 27 nodi ESE | 27 nodi SSO | 38 nodi SO | 29 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
85 % | 81 % | 80 % | 82 % |
pressione | 988.5 mb | 983.7 mb | 990.2 mb | 996.3 mb |