Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
Coperto con pioggia debole |
|
-4.1 °C | 0.4 °C | 0.4 °C | 1.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -7 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C |
vento | 16 nodi O | 14 nodi OSO | 12 nodi SE | 9 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
71 % | 76 % | 72 % | 84 % |
pressione | 1019.1 mb | 1016.8 mb | 1011 mb | 1004.8 mb |