Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
|
-7.9 °C | -6.9 °C | -7.1 °C | -6.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -12 °C | -11 °C | -11 °C | -11 °C |
vento | 8 nodi NO | 11 nodi ONO | 14 nodi NO | 10 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
92 % | 84 % | 80 % | 96 % |
pressione | 1026.7 mb | 1023.2 mb | 1020.9 mb | 1018.5 mb |