Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno o poco nuvoloso |
Nuvoloso con locali aperture |
|
8.8 °C | 16.3 °C | 12.5 °C | 8.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 8 °C | 17 °C | 13 °C | 8 °C |
vento | 8 nodi ONO | 8 nodi NO | 4 nodi OSO | 5 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
96 % | 58 % | 53 % | 67 % |
pressione | 1011.1 mb | 1012.1 mb | 1014 mb | 1017 mb |