Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nuvoloso con locali aperture |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
|
13.1 °C | 22.5 °C | 15.7 °C | 12.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 13 °C | 26 °C | 16 °C | 12 °C |
vento | 4 nodi NO | 1 nodi var | 6 nodi NO | 5 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
91 % | 60 % | 56 % | 74 % |
pressione | 1011.4 mb | 1013 mb | 1015.3 mb | 1015 mb |