Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
5 °C | 11 °C | 9.9 °C | 0.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 3 °C | 11 °C | 10 °C | -1 °C |
vento | 9 nodi O | 11 nodi ONO | 6 nodi ONO | 4 nodi E |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
86 % | 50 % | 41 % | 77 % |
pressione | 1014.1 mb | 1017 mb | 1019.1 mb | 1021.8 mb |