Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
|
-13.8 °C | -10.1 °C | -10.4 °C | -12.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -20 °C | -16 °C | -16 °C | -18 °C |
vento | 4 nodi ONO | 7 nodi ONO | 7 nodi ONO | 5 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
93 % | 93 % | 89 % | 97 % |
pressione | 1012.8 mb | 1009.6 mb | 1007.5 mb | 1005.6 mb |