Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibile nevischio |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
-11.4 °C | -9.8 °C | -10.4 °C | -13.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -17 °C | -14 °C | -16 °C | -20 °C |
vento | 5 nodi ONO | 6 nodi NO | 6 nodi ONO | 5 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
83 % | 88 % | 86 % | 94 % |
pressione | 1008.3 mb | 1005.3 mb | 1002.7 mb | 1000.4 mb |