Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
|
2 °C | 3 °C | 3.8 °C | 6.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 1 °C | 2 °C | 5 °C |
vento | 12 nodi N | 6 nodi SE | 11 nodi S | 12 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
91 % | 48 % | 49 % | 52 % |
pressione | 1026.4 mb | 1024.3 mb | 1022.8 mb | 1019 mb |