Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Nuvoloso con locali aperture |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
|
12.4 °C | 22.1 °C | 15.8 °C | 12.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 12 °C | 26 °C | 16 °C | 12 °C |
vento | 5 nodi NNO | 2 nodi N | 5 nodi NNO | 5 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
91 % | 58 % | 49 % | 69 % |
pressione | 1011.7 mb | 1012.9 mb | 1015.4 mb | 1015.3 mb |