Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Molto nuvoloso o coperto |
Nuvoloso con locali aperture |
|
-0.1 °C | 12.3 °C | 11.6 °C | 6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 13 °C | 12 °C | 5 °C |
vento | 5 nodi O | 4 nodi O | 4 nodi OSO | 9 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
71 % | 36 % | 42 % | 53 % |
pressione | 1026.9 mb | 1025.5 mb | 1023.3 mb | 1023.7 mb |