Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
|
-8.8 °C | -3.2 °C | -7 °C | -8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -13 °C | -5 °C | -10 °C | -11 °C |
vento | 1 nodi OSO | 1 nodi var | 2 nodi SSO | 2 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
85 % | 64 % | 66 % | 59 % |
pressione | 1030.7 mb | 1030.5 mb | 1031.5 mb | 1033 mb |