Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
-7.4 °C | -0.7 °C | -6.3 °C | -5.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -8 °C | -0 °C | -8 °C | -6 °C |
vento | 2 nodi SSO | 2 nodi SO | 3 nodi SSO | 3 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
36 % | 36 % | 44 % | 39 % |
pressione | 1024.1 mb | 1021.3 mb | 1017.6 mb | 1015.9 mb |