Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con neve debole |
Coperto con possibile nevischio |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
|
-7.2 °C | -6.3 °C | -6.6 °C | -7.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -12 °C | -10 °C | -10 °C | -12 °C |
vento | 3 nodi NNO | 2 nodi NNO | 1 nodi var | 2 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
93 % | 82 % | 85 % | 93 % |
pressione | 1013.8 mb | 1013.8 mb | 1014 mb | 1014.3 mb |