Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
|
-8.4 °C | -4.2 °C | -7.9 °C | -9.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -13 °C | -6 °C | -11 °C | -13 °C |
vento | 2 nodi SSO | 3 nodi SSO | 3 nodi SSO | 3 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
73 % | 52 % | 62 % | 60 % |
pressione | 1014.3 mb | 1013 mb | 1012.7 mb | 1013.3 mb |