Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
|
0.7 °C | 9.7 °C | 9.7 °C | 4.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 10 °C | 10 °C | 3 °C |
vento | 8 nodi NNO | 16 nodi NNO | 12 nodi N | 6 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
77 % | 38 % | 30 % | 48 % |
pressione | 1022 mb | 1022.1 mb | 1021 mb | 1022.3 mb |