Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nuvoloso con locali aperture |
|
-9.1 °C | -6.8 °C | -8.2 °C | -10.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -13 °C | -9 °C | -11 °C | -13 °C |
vento | 18 nodi OSO | 21 nodi OSO | 15 nodi SO | 10 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
66 % | 57 % | 57 % | 55 % |
pressione | 997.3 mb | 1001 mb | 1003.8 mb | 1005.5 mb |