Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nuvoloso con locali aperture |
Nubi sparse e schiarite |
|
-10.8 °C | -5.9 °C | -6.8 °C | -8.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -15 °C | -9 °C | -10 °C | -13 °C |
vento | 3 nodi O | 3 nodi ENE | 5 nodi ESE | 3 nodi ESE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
65 % | 65 % | 70 % | 78 % |
pressione | 1009.9 mb | 1010.5 mb | 1011.4 mb | 1012 mb |