Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
|
-6.1 °C | -6.2 °C | -6.9 °C | -6.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -9 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C |
vento | 21 nodi O | 23 nodi O | 17 nodi ONO | 14 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
75 % | 72 % | 74 % | 81 % |
pressione | 1006.8 mb | 1010.3 mb | 1013.9 mb | 1015.2 mb |