Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
|
-4 °C | -3.3 °C | -3.3 °C | -3.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -8 °C |
vento | 22 nodi SE | 17 nodi ESE | 11 nodi ENE | 10 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
91 % | 95 % | 99 % | 100 % |
pressione | 1013.5 mb | 1013.1 mb | 1012.3 mb | 1010.4 mb |