Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con neve moderata o forte |
Coperto con neve debole |
Coperto con pioggia debole |
|
-3.7 °C | -0.4 °C | -0.4 °C | 0.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -7 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C |
vento | 13 nodi ENE | 21 nodi ENE | 22 nodi ENE | 16 nodi SSE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
95 % | 94 % | 99 % | 94 % |
pressione | 1011.6 mb | 1005.6 mb | 995.8 mb | 987.2 mb |