Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
Nuvoloso con locali aperture |
Molto nuvoloso o coperto |
|
-1.2 °C | -0.2 °C | -0.6 °C | -3.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -4 °C | -3 °C | -2 °C | -6 °C |
vento | 7 nodi N | 8 nodi NNE | 10 nodi NNE | 6 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
99 % | 94 % | 82 % | 88 % |
pressione | 1023.5 mb | 1022.9 mb | 1024 mb | 1025 mb |