Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nuvoloso con locali aperture |
Coperto con possibile nevischio |
Molto nuvoloso o coperto |
Nuvoloso con locali aperture |
|
-6.7 °C | -0.1 °C | -1.1 °C | -2.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -10 °C | -2 °C | -3 °C | -5 °C |
vento | 5 nodi NO | 11 nodi ONO | 8 nodi NNO | 4 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
85 % | 65 % | 72 % | 77 % |
pressione | 1017.1 mb | 1014.5 mb | 1014.8 mb | 1015 mb |