Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con neve debole |
Coperto con possibile nevischio |
Nubi sparse e schiarite |
|
-5.9 °C | -2.6 °C | -3.6 °C | -7.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -9 °C | -4 °C | -6 °C | -11 °C |
vento | 20 nodi NO | 2 nodi ONO | 1 nodi SSE | 6 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
77 % | 74 % | 77 % | 75 % |
pressione | 986.2 mb | 988.4 mb | 990.8 mb | 991.7 mb |