Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
-2.5 °C | 5.5 °C | 3.7 °C | -0.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -5 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
vento | 4 nodi S | 8 nodi SO | 4 nodi SSO | 7 nodi SSE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
78 % | 74 % | 46 % | 35 % |
pressione | 1022.5 mb | 1021.6 mb | 1019.9 mb | 1019.7 mb |