Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
-1.6 °C | 13.5 °C | 13.4 °C | 5.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | 14 °C | 14 °C | 4 °C |
vento | 6 nodi SSO | 3 nodi SSO | 6 nodi NO | 8 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
65 % | 32 % | 20 % | 46 % |
pressione | 1025.5 mb | 1022.5 mb | 1018.6 mb | 1019.9 mb |