Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Coperto con pioggia debole |
Sereno |
Coperto con pioggia debole |
|
3.8 °C | 12.8 °C | 12.2 °C | 6.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 13 °C | 12 °C | 6 °C |
vento | 8 nodi SO | 10 nodi SO | 14 nodi OSO | 12 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
66 % | 62 % | 53 % | 71 % |
pressione | 1014.7 mb | 1011 mb | 1006.6 mb | 1007.9 mb |