Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
|
4.2 °C | 17.4 °C | 16.5 °C | 9.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 2 °C | 18 °C | 17 °C | 9 °C |
vento | 8 nodi SO | 11 nodi SO | 8 nodi OSO | 9 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
67 % | 34 % | 40 % | 69 % |
pressione | 1022.4 mb | 1019.9 mb | 1016.3 mb | 1017.1 mb |