Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nuvoloso con locali aperture |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
|
0.6 °C | 11.5 °C | 10 °C | 3.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 12 °C | 10 °C | 0 °C |
vento | 4 nodi O | 4 nodi ONO | 5 nodi SO | 6 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
91 % | 37 % | 43 % | 70 % |
pressione | 1024.9 mb | 1025.2 mb | 1025 mb | 1027.5 mb |