Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
2.4 °C | 14 °C | 12.1 °C | 4.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 14 °C | 12 °C | 1 °C |
vento | 6 nodi SSO | 8 nodi SO | 5 nodi SO | 6 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
77 % | 38 % | 48 % | 87 % |
pressione | 1025.9 mb | 1022.4 mb | 1019.4 mb | 1018.8 mb |