Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
-9.9 °C | -7.4 °C | -8.4 °C | -12.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -15 °C | -11 °C | -13 °C | -19 °C |
vento | 5 nodi NNE | 5 nodi N | 4 nodi NO | 4 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
87 % | 66 % | 81 % | 97 % |
pressione | 1019.4 mb | 1019.9 mb | 1019.9 mb | 1017.8 mb |