Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno con foschia |
|
-0.2 °C | 4.9 °C | 3.1 °C | -0.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C |
vento | 5 nodi NNO | 1 nodi NO | 6 nodi E | 4 nodi E |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
83 % | 60 % | 77 % | 93 % |
pressione | 1024.4 mb | 1022.6 mb | 1020.3 mb | 1018.3 mb |