Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
Molto nuvoloso o coperto |
|
2.4 °C | 15.7 °C | 9.4 °C | 5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 16 °C | 9 °C | 3 °C |
vento | 7 nodi O | 9 nodi ONO | 4 nodi S | 3 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
50 % | 25 % | 56 % | 76 % |
pressione | 1006.8 mb | 1005.6 mb | 1007.5 mb | 1008.6 mb |