Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
|
1.2 °C | 16.2 °C | 10.5 °C | 3.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 17 °C | 11 °C | 0 °C |
vento | 6 nodi OSO | 7 nodi OSO | 10 nodi SSO | 7 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
66 % | 28 % | 42 % | 71 % |
pressione | 1028.7 mb | 1026 mb | 1025.2 mb | 1025 mb |