Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
-2.2 °C | 8.9 °C | 9.1 °C | 0 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -4 °C | 9 °C | 10 °C | 0 °C |
vento | 7 nodi NNO | 7 nodi ONO | 4 nodi ONO | 3 nodi SE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
64 % | 41 % | 27 % | 48 % |
pressione | 1018.3 mb | 1020 mb | 1019.5 mb | 1021.3 mb |