Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
Sereno |
Nebbie o nubi basse con qualche schiarita |
|
-4.9 °C | -2.4 °C | -2.5 °C | -5.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -8 °C | -5 °C | -5 °C | -9 °C |
vento | 3 nodi SO | 4 nodi SO | 3 nodi O | 4 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
92 % | 86 % | 75 % | 67 % |
pressione | 1026.4 mb | 1024.9 mb | 1023.6 mb | 1022.7 mb |