Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nuvoloso con locali aperture |
Nubi sparse e schiarite |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
|
-8.2 °C | -7 °C | -6.9 °C | -6.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -12 °C | -11 °C | -11 °C | -10 °C |
vento | 14 nodi NNO | 16 nodi NO | 16 nodi ONO | 15 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
75 % | 87 % | 84 % | 86 % |
pressione | 1019.9 mb | 1019.3 mb | 1017.5 mb | 1014.1 mb |