Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
|
-7.5 °C | -7 °C | -7.5 °C | -8.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -12 °C | -11 °C | -11 °C | -12 °C |
vento | 26 nodi NNO | 29 nodi NO | 26 nodi ONO | 29 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
82 % | 77 % | 68 % | 78 % |
pressione | 1001 mb | 1001.2 mb | 1001 mb | 997.7 mb |