Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
-7.7 °C | -6.9 °C | -7 °C | -9.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -11 °C | -10 °C | -10 °C | -14 °C |
vento | 28 nodi NNO | 31 nodi NO | 32 nodi NO | 28 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
84 % | 77 % | 70 % | 80 % |
pressione | 1001 mb | 1000.6 mb | 999.4 mb | 999.3 mb |