Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
|
-8.2 °C | -6.6 °C | -6.6 °C | -7.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -13 °C | -10 °C | -10 °C | -12 °C |
vento | 30 nodi NO | 28 nodi NO | 25 nodi NO | 20 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
85 % | 80 % | 76 % | 81 % |
pressione | 992.9 mb | 995.4 mb | 998 mb | 999.3 mb |