Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Coperto con possibile nevischio |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
-7.6 °C | -3.1 °C | -3.1 °C | -6.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -11 °C | -5 °C | -6 °C | -11 °C |
vento | 21 nodi NO | 19 nodi ONO | 14 nodi O | 10 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
77 % | 71 % | 79 % | 86 % |
pressione | 1000.8 mb | 1001.9 mb | 1003.6 mb | 1005.1 mb |