Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Cielo grigio e fosco |
Cielo grigio e fosco |
|
2.5 °C | 12.1 °C | 5.7 °C | 5.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 12 °C | 3 °C | 3 °C |
vento | 7 nodi NNO | 7 nodi NNO | 6 nodi NNO | 5 nodi N |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
58 % | 62 % | 96 % | 100 % |
pressione | 1024.4 mb | 1025.6 mb | 1025.9 mb | 1025.3 mb |