Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
Molto nuvoloso o coperto |
|
-8.2 °C | -3.2 °C | -3.1 °C | -3.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -13 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C |
vento | 11 nodi ONO | 18 nodi ONO | 18 nodi ONO | 13 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
87 % | 94 % | 88 % | 88 % |
pressione | 1018.5 mb | 1015.9 mb | 1014.8 mb | 1015 mb |