Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
|
-0.1 °C | 2 °C | 0.5 °C | -0.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
vento | 3 nodi ONO | 7 nodi ONO | 9 nodi ONO | 6 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
98 % | 87 % | 92 % | 96 % |
pressione | 1011.2 mb | 1012 mb | 1013.5 mb | 1014.1 mb |