Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno o poco nuvoloso |
Nuvoloso con locali aperture |
Sereno o poco nuvoloso |
|
0.2 °C | 11.8 °C | 11.7 °C | 1.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 12 °C | 12 °C | -1 °C |
vento | 6 nodi ONO | 8 nodi NNO | 6 nodi NNO | 3 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
75 % | 37 % | 31 % | 74 % |
pressione | 1023 mb | 1022 mb | 1021.6 mb | 1023.4 mb |