Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
-1.4 °C | 12.3 °C | 10.9 °C | 1.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -4 °C | 13 °C | 11 °C | -1 °C |
vento | 5 nodi ONO | 7 nodi NO | 7 nodi NO | 5 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
81 % | 31 % | 34 % | 80 % |
pressione | 1020.6 mb | 1019.6 mb | 1019.9 mb | 1021.7 mb |