Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
-1.6 °C | 10.6 °C | 9.8 °C | 0.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -4 °C | 10 °C | 10 °C | -2 °C |
vento | 10 nodi ESE | 11 nodi ESE | 12 nodi ESE | 8 nodi ESE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
92 % | 59 % | 54 % | 82 % |
pressione | 1021.1 mb | 1019.2 mb | 1018.2 mb | 1020.5 mb |