Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
Coperto con possibili pioviggini |
|
4.6 °C | 10.5 °C | 7.4 °C | 7.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 3 °C | 11 °C | 7 °C | 6 °C |
vento | 10 nodi ONO | 12 nodi ONO | 8 nodi OSO | 5 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
50 % | 36 % | 48 % | 55 % |
pressione | 1009.1 mb | 1010.3 mb | 1011.5 mb | 1011.7 mb |