Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve moderata o forte |
Coperto con neve debole |
|
-3 °C | 1.4 °C | 1.2 °C | 0.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -6 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C |
vento | 12 nodi SE | 14 nodi ESE | 13 nodi ESE | 11 nodi ESE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
89 % | 86 % | 83 % | 94 % |
pressione | 1006.6 mb | 996 mb | 984.1 mb | 979.6 mb |